| Nama merek: | Sihovision |
| Nomor Model: | SL173W |
| Moq: | 1 Pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Spesifikasi Tampilan | |
|---|---|
| Ukuran panel | 17.3 inci |
| Resolusi | 3840*2160 UHD (255 PPI) |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Cahaya | 1500 cd/m2 |
| Rasio kontras | 12000:1 |
| Sudut Tampilan | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Dukungan Warna | 16.7M warna, 95% DCI-P3 |
| Lampu latar belakang | Mini LED, 30K jam |
| Panel sentuh | |
|---|---|
| Jenis sentuhan | Kapasitif 10 poin |
| Kekerasan permukaan | 7H |
| Kontroler sentuh | EETI 80 |
| Sentuhan sentuhan | Ikatan Optik |
| Konektivitas & Daya | |
|---|---|
| Masukan video | 1 x IP67 M20 HDMI |
| Antarmuka Sentuh | 1 x IP67 M20 USB-A |
| Konektor Daya | 1 x IP67 M20 DC 9-36V |
| Tegangan Kerja | DC 9-36V (Terisolasi, dengan Perlindungan Surge) |
| Konsumsi Daya | ≤ 38W |
| Spesifikasi Lingkungan | |
|---|---|
| Peringkat IP | Kekebalan air IP67 penuh |
| Suhu operasi | -20°C sampai 70°C |
| Suhu penyimpanan | -30°C sampai 80°C |
| Kelembaban Relatif | Hingga 100% non-kondensasi |
| Sistem pendingin | Pasif - Tanpa kipas |