| Nama merek: | Sihovision |
| Nomor Model: | SC101 |
| Moq: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, Western Union, , paypal |
Panel Industrial PC Core I5-10210U 10,1 Inch Capacitive Touch Screen Kecerahan Tinggi 1000 Nits Dengan Baterai 25000 mAh
Konstruksi Fisik:
Sistem daya:
Tampilan & Antarmuka:
Keandalan:
Spesifikasi
| Model:SC101 | |
| PC | |
| CPU | Intel® Core i5-10210U, 4 Core, 8 Thread, Base 1,6 GHz, Turbo 4,2 GHz, Tanpa Fan CPU lainnya Opsional |
| Chipset | SOC |
| Memori | 2*DDR4 SO-DIMM, maksimal 64GB |
| Kapasitas Hard Drive | 1x MSATA, 2x SATA 3.0 |
| Grafis | Intel® UHD Graphics untuk 10th Gen Intel® Processor |
| Audio | Kontroler dekoding audio internal |
| Jaringan | 2x Intel i211/i210 |
| Jaringan nirkabel | WIFI + Bluetooth, 4G / GPS Opsional |
| BIOS | EFI BIOS |
| Sistem Operasi | Mendukung Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian dll. |
| Pelabuhan I/O eksternal | |
| USB | 2x USB2.0, 2x USB3.0 |
| Pengelolaan | 2x RS232 (RS422/485 Opsional Lebih opsional) |
| LAN | 2x LAN |
| Video output | 1x VGA, 1x HDMI |
| Audio | 1x 3.5mm Line-out, 1x 3.5mm Line-in |
| Masukan daya | 1× 12V DC jack, 1× 3-pin terminal blok konektor ((DC 12-36V) opsional |
| lainnya | 1×Tombol ON/OFF di panel depan |
| Panel LCD | |
| Ukuran panel | 10.1" |
| Tampilkan area aktif | 216.96 ((W) x135.6 ((H) mm / 8.542 x 5.339 in |
| Resolusi | 1280*800 |
| Rasio aspek | 16:10 |
| Warna Dukungan | 16.7M warna |
| Kecerahan (cd/m2) | 1000 nits |
| Kontrol kecerahan | PWM untuk menyesuaikan kecerahan |
| Rasio kontras | 900:1 |
| Sudut pandang | 80°/80°/80°/80° (R/L/U/D) |
| Panel sentuh | |
| Jenis layar sentuh | Capacitive Touch yang diproyeksikan (hingga 10 poin) |
| Kekerasan permukaan | 7H |
| Pengolahan permukaan | Anti glare (goresan kimia) |
| Cahaya | ≥ 85% |
| Kontroler sentuh IC | EETI 80 |
| Driver sentuh yang tersedia | Windows, Linux, Android, Mac |
| Pengikatan sentuhan | Ikatan udara ((Optical bongding opsional) |
| Sumber Daya | |
| Tegangan kerja | DC 12-36V |
| Konsumsi daya | 20W |
| Konsumsi daya | Masukan AC 100 ~ 240V dan output DC +12V@3.33A MAX, 40W |
| Pengangkutan | |
| Bahan | bezel paduan aluminium + Zinc Plating baja bergulir dingin belakang rumah |
| Selesaikan | Frontal bezel: Sandblasting+Hard Anodizing, perlindungan UV dan perawatan anti-discoloration Rumah belakang: berlapis bubuk |
| Warna | Perak, Hitam, putih, warna dapat disesuaikan |
| Pemasangan VESA | 75×75mm/100×100mm |
| Kelas IP | Panel depan IP65 tahan air |
| Sistem pendingin | Pasif - Tanpa kipas |
| Lingkungan Operasi | |
| Kisaran suhu | Operasi: -20 sampai 70°C, penyimpanan: -30 sampai 80°C |
| Kelembaban relatif | Hingga 90% pada semua suhu yang relevan, non-kondensasi |
| Getaran | GB/T 2423.10-2019 |
| Kejutan | GB2423.5 |
| EMC | Kelas B |
| Rincian kemasan | |
| Berat produk | Berat bersih 5,5kg |
| Dimensi Produk | 305×235×88mm |
| Ukuran kemasan | 1 pcs/tn 45×43×20cm 7kg 2 pcs/tn 56×44×42cm 15kg |
| Aksesoris | Adaptor daya, colokan listrik, sekrup tertanam, antena |
| lainnya | |
| Jaminan | Garansi 1 tahun |
| Sertifikat | CE, FCC, RoHS |
Paket![]()
Sertifikasi![]()
OEM&ODM
![]()
Tentang Shinho Electronic![]()
Aplikasi![]()
Perangkat ini ideal untuk:
Kombinasi ketahanan, daya tahan baterai yang panjang, dan ketahanan lingkungan membuatnya cocok untuk aplikasi yang menuntut di mana tablet konsumen standar akan gagal.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan