Nama merek: | Sihovision |
Nomor Model: | SC15 |
Moq: | 1 piece |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
12.1 inci Capacitive Touch All-in-One Panel PC Dengan Dual-Frequency RFID, Resolusi 1024×768, Intel Celeron J4125 Prosesor
Desain & Ketahanan:
- Bagian depan aluminium yang disikat memberikan penampilan premium dan mulus sekaligus tahan lama untuk penggunaan industri
- IP65 rating berarti dilindungi dari debu masuk dan tekanan rendah air jet dari segala arah
- 2mm overlay kaca tempered melindungi dari vandalisme dan dampak
Teknologi Tampilan:
- LCD kelas industri dengan sudut pandang yang luas memastikan visibilitas dari posisi yang berbeda
- Nits tinggi (pengukuran kecerahan) membuatnya dapat dibaca di lingkungan yang cerah atau di luar ruangan
- Reproduksi warna yang benar untuk tampilan visual yang akurat
Antarmuka sentuh:
- Teknologi PCAP multi-point (Projected Capacitive) memungkinkan beberapa titik sentuh secara bersamaan
- Menyediakan sensitivitas tinggi dan waktu respons cepat untuk interaksi pengguna yang mulus
Kinerja & Keandalan:
- Motherboard berkinerja tinggi yang dirancang untuk operasi terus menerus 24/7
- Dibangun untuk lingkungan industri yang membutuhkan waktu aktif konstan
Pilihan pemasangan:
- Pemasangan serbaguna: dipasang di dinding, berdiri desktop, atau instalasi tertanam
- Mengakomodasi skenario penyebaran yang berbeda
Integrasi RFID:
- Pembaca RFID dua frekuensi yang mendukung kedua:
- 13,56 MHz (Mifare) - umum digunakan untuk kartu akses, sistem pembayaran
- 125 kHz (EM) - sering digunakan untuk kartu proximity dan key fobs
Spesifikasi
Model: SC121 | |
PC | |
CPU | Intel® Celeron J4125, Quad core, Quad threads, Basis 2,4 GHz, Turbo 2,7 GHz, Tanpa kipas |
Chipset | Intel® Gemini Lake |
Memori | 4G DDR4 (8G opsional) |
Kapasitas Hard Drive | 128G SSD |
Hard Drive Opsional | SSD: 64G, 256GB, 512GB |
HDD: 500GB, 1TB | |
Grafis | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Baris masuk, Baris keluar |
Jaringan | 1*Realtek RTL8106E Gigabit kartu jaringan |
Jaringan nirkabel | WIFI, Bluetooth, GPS, LTE Opsional |
RFID | Bangun dalam frekuensi ganda RFID 13.56 Mhz Mifare dan 125 Khz EM |
Sistem Operasi | Mendukung Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian, dll. |
I/O | |
USB | 2 x USB2.0, 2x USB3.0 |
Pengelolaan | 2x RS232 |
LAN | 1x RJ45 |
Video Output | 1x VGA, 1x HDMI |
Audio | 1 x 3,5 mm Line-out, 1 × 3,5 mm Line-in |
Masukan daya | 1 × 12V DC jack |
lainnya | 1×Tombol ON/OFF |
Panel LCD | |
Ukuran panel | 12.1" |
Tampilkan area aktif | 245.76 ((W) × 184.32 ((H) mm / 9.6756 in × 7.2567 in |
Resolusi | 1024*768 |
Rasio aspek | 4:3 |
Warna Dukungan | 16.7M warna |
Kecerahan (cd/m2) | 400 (cd/m2) |
Kontrol kecerahan | Penyesuaian perangkat lunak PWM |
Rasio kontras | 800:1 |
Sudut pandang | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
Lampu latar belakang | WLED, 30K jam |
Panel sentuh | |
Jenis layar sentuh | Capacitive Touch yang diproyeksikan (hingga 10 poin) |
Kekerasan permukaan | 7H |
Pengolahan permukaan | N/A |
Cahaya | 85% |
Kontroler sentuh IC | ILITEK2510 |
Driver sentuh yang tersedia | Windows, Linux, Android, Mac |
Pengikatan sentuhan | Ikatan udara |
Opsi sentuhan | (5 kawat tahan sentuh, non sentuh, IR sentuh opsional) |
Sumber Daya | |
Tegangan kerja | DC 12V |
Konsumsi daya | 18W |
Adaptor daya | Masukan AC 100 ~ 240V dan output DC +12V@3.33A MAX, 40W |
Pengangkutan | |
Bahan | bezel paduan aluminium + Zinc Plating cold rolled baja belakang rumah |
Selesaikan | bezel depan: Sandblasting+Hard Anodizing, Perlindungan UV dan Pengolahan Anti-pewarnaan Rumah belakang: berlapis bubuk |
Warna | Hitam |
Pemasangan | Pengikat VESA 75*75mm |
Peringkat IP | Panel depan IP65 |
Sistem pendingin | Pasif - Tanpa kipas |
Lingkungan Operasi | |
Kisaran suhu | Operasi: -20 °C ~ 70 °C (-4 ° F ~ 158 ° F) Penyimpanan: -30 °C~80 °C (-22°F ~ 176°F) |
Kelembaban relatif | Hingga 90% pada semua suhu yang relevan, non-kondensasi |
Getaran | GB/T 2423.10-2019 |
Kejutan | GB2423.5 |
EMC | Kelas B |
Rincian kemasan | |
Berat produk | Berat bersih 4kg Berat kotor 5,2 kg |
Dimensi produk | 310 × 300 × 59mm |
Informasi kemasan | 1 pcs/tn 55×16×45cm 5.5kg 2 pcs/tn 55×30×45cm 11kg |
Aksesoris | Kabel listrik, adaptor, antena, penyangga dinding |
lainnya | |
Jaminan | 1 tahun |
Sertifikat | CE, FCC, RoHS |
Paket
Sertifikasi
OEM&ODM
Tentang Shinho Electronic
Aplikasi
Aplikasi
Smart City
Pendidikan yang Cerdas
Pengangkutan Masyarakat
Terminal Komersial
Bidang Otomatisasi Industri
Pencetakan dan Kemasan Produk